| Claude Fable 5 | Claude Opus 4.7 | |
|---|---|---|
| 性能得分 | 1504 分 (第 3 名) | 1501 分 (第 4 名) |
| 使用量 · 7 天 | 使用量 30 名以外 | 使用量 30 名以外 |
| 输出价格 | 每百万 Token ¥356 | 每百万 Token ¥178 |
| 输入价格 | 每百万 Token ¥71.1 | 每百万 Token ¥35.6 |
| 上下文长度 | 100万 Token | 100万 Token |
| 发布日期 | 2026年6月9日 | 2026年4月16日 |
来源:OpenRouter(使用量 10月2日至8日、价格),Arena(性能、质量) · CC BY 4.0。价格按固定汇率换算。