Actualizado el · datos públicos
Lo que más se descarga ahora mismo en Hugging Face. Solo lanzamientos oficiales.
| # | Modelo | Licencia | Parámetros | Memoria necesaria | Descargas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stable Diffusion XL Stability AI | OpenRAIL++ | 2.6B | ~3 GB | 4,3 M |
| 2 | FLUX.1 Dev Black Forest Labs | No comercial | 12B | ~14 GB | 648,3 mil |
| 3 | FLUX.1 Schnell Black Forest Labs | Apache 2.0 | 12B | ~14 GB | 571,3 mil |
| 4 | Z Image Turbo Alibaba | Apache 2.0 | 6.2B | ~7 GB | 637,2 mil |
| 5 | SDXL Turbo Stability AI | No comercial | 2.6B | ~3 GB | 816 mil |
| 6 | Qwen Image Alibaba | Apache 2.0 | 20B | ~25 GB | 274,6 mil |
| 7 | Qwen Image 2.1 Alibaba | No comercial | 7.1B | ~9 GB | 159,5 mil |
| 8 | Stable Diffusion 3 Medium Stability AI | Licencia propia | 2.1B | ~3 GB | 52,7 mil |
| 9 | Stable Diffusion 3.5 Large Stability AI | Licencia propia | 8.2B | ~10 GB | 59 mil |
| 10 | SDXL Lightning ByteDance | OpenRAIL++ | — | — | 112,5 mil |
| 11 | Krea 2 Turbo Krea | Licencia propia | 13B | ~16 GB | 89,2 mil |
| 12 | SD Turbo Stability AI | Licencia propia | 0.9B | ~1 GB | 715,7 mil |
| 13 | Hyper SD ByteDance | Licencia propia | — | — | 70 mil |
| 14 | Stable Diffusion 3.5 Medium Stability AI | Licencia propia | 2.5B | ~3 GB | 68,4 mil |
| 15 | Krea 2 Raw Krea | Licencia propia | 13B | ~16 GB | 87,3 mil |
| 16 | Z Image Alibaba | Apache 2.0 | 6.2B | ~7 GB | 50,3 mil |
| 17 | Qwen Image 2512 Alibaba | Apache 2.0 | 20B | ~25 GB | 54 mil |
| 18 | FLUX.1 Krea Dev Black Forest Labs | No comercial | 12B | ~14 GB | 35,3 mil |
| 19 | Stable Cascade Stability AI | No comercial | — | — | 12,8 mil |
| 20 | Qwen Image 2.1 Turbo Alibaba | No comercial | 7.1B | ~9 GB | 15,3 mil |
| 21 | GLM Image Z.ai | MIT | 6.9B | ~8 GB | 3,3 mil |
| 22 | Stable Diffusion 3.5 Large Turbo Stability AI | Licencia propia | 8.2B | ~10 GB | 5,8 mil |
| 23 | HunyuanImage 3.0 Tencent | Licencia propia | 83B | ~100 GB | 2,2 mil |
| 24 | HiDream I1 Full HiDream | MIT | 17B | ~21 GB | 766 |
| 25 | ERNIE Image Baidu | Apache 2.0 | 8B | ~10 GB | 1,6 mil |
| 26 | HiDream I1 Fast HiDream | MIT | 17B | ~21 GB | 54,6 mil |
| 27 | ERNIE Image Turbo Baidu | Apache 2.0 | 8B | ~10 GB | 3,3 mil |
| 28 | SRPO Tencent | Licencia propia | 12B | ~14 GB | 452 |
| 29 | InfiniteYou ByteDance | No comercial | — | — | 949 |
| 30 | FLUX.1 Canny Dev Black Forest Labs | No comercial | 12B | ~14 GB | 5 mil |
| 31 | Cosmos3 Super Text2Image NVIDIA | Licencia propia | 65B | ~78 GB | 6,3 mil |
| 32 | FLUX.1 Depth Dev Black Forest Labs | No comercial | 12B | ~14 GB | 4 mil |
| 33 | CogView4 6B Z.ai | Apache 2.0 | 6.4B | ~8 GB | 3,2 mil |
| 34 | Stable Diffusion Xl Base 0.9 Stability AI | Licencia propia | 2.6B | ~3 GB | 76 |
| 35 | HunyuanImage 2.1 Tencent | Licencia propia | — | — | 194 |
| 36 | Qwen Image 2.1 PE T2I Alibaba | No comercial | 9.4B | ~11 GB | 10,2 mil |
| 37 | LLaDA Image Ant Group | Apache 2.0 | 6.5B | ~8 GB | 1,7 mil |
| 38 | Ming Image 0.1 Design Ant Group | MIT | 6.2B | ~7 GB | 64 |
| 39 | HiDream I1 Dev HiDream | MIT | 17B | ~21 GB | 257 |
| 40 | TwinFlow Z Image Turbo Ant Group | Apache 2.0 | — | — | 45 |
| 41 | Qwen Image Flash NVIDIA | Licencia propia | 20B | ~25 GB | 171 |
| 42 | LLaDA Image Turbo Ant Group | Apache 2.0 | 6.5B | ~8 GB | 699 |
| 43 | NextStep 1 Large StepFun | Apache 2.0 | 15B | ~18 GB | 143 |
| 44 | Cosmos Predict2 2B Text2Image NVIDIA | Licencia propia | 2B | ~2 GB | 111 |
| 45 | PixelDiT 1300M 1024px NVIDIA | Licencia propia | — | — | 191 |
| 46 | XVerse ByteDance | Apache 2.0 | — | — | 66 |
| 47 | TwinFlow Ant Group | Apache 2.0 | — | — | 27 |
| 48 | Japanese Stable Diffusion Xl Stability AI | Licencia propia | 2.6B | ~3 GB | 32 |
| 49 | Cosmos3 Super Text2Image 4Step NVIDIA | Licencia propia | 64B | ~77 GB | 480 |
| 50 | Cosmos Predict2 14B Text2Image NVIDIA | Licencia propia | 14B | ~17 GB | 25 |
| 51 | Cosxl Stability AI | No comercial | — | — | 0 |
| 52 | FaceCLIP ByteDance | No comercial | — | — | 0 |
LLM de pesos abiertos para ejecutar tú mismo · Modelos de video de pesos abiertos para ejecutar tú mismo
Datos: Hugging Face (cuentas oficiales) · precios alojados: OpenRouter · la memoria es una estimación aproximada · 16 oct 2026