更新 · 公开数据
现在大家在 Hugging Face 上下载最多的模型,只收官方发布。
| 排名 | 模型 | 许可证 | 参数 | 运行所需内存 | 下载量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stable Diffusion XL Stability AI | OpenRAIL++ | 2.6B | ~3 GB | 427.7万 |
| 2 | FLUX.1 Dev Black Forest Labs | 不可商用 | 12B | ~14 GB | 64.8万 |
| 3 | FLUX.1 Schnell Black Forest Labs | Apache 2.0 | 12B | ~14 GB | 57.1万 |
| 4 | Z Image Turbo Alibaba | Apache 2.0 | 6.2B | ~7 GB | 63.7万 |
| 5 | SDXL Turbo Stability AI | 不可商用 | 2.6B | ~3 GB | 81.6万 |
| 6 | Qwen Image Alibaba | Apache 2.0 | 20B | ~25 GB | 27.5万 |
| 7 | Qwen Image 2.1 Alibaba | 不可商用 | 7.1B | ~9 GB | 15.9万 |
| 8 | Stable Diffusion 3 Medium Stability AI | 自定义许可 | 2.1B | ~3 GB | 5.3万 |
| 9 | Stable Diffusion 3.5 Large Stability AI | 自定义许可 | 8.2B | ~10 GB | 5.9万 |
| 10 | SDXL Lightning ByteDance | OpenRAIL++ | — | — | 11.2万 |
| 11 | Krea 2 Turbo Krea | 自定义许可 | 13B | ~16 GB | 8.9万 |
| 12 | SD Turbo Stability AI | 自定义许可 | 0.9B | ~1 GB | 71.6万 |
| 13 | Hyper SD ByteDance | 自定义许可 | — | — | 7万 |
| 14 | Stable Diffusion 3.5 Medium Stability AI | 自定义许可 | 2.5B | ~3 GB | 6.8万 |
| 15 | Krea 2 Raw Krea | 自定义许可 | 13B | ~16 GB | 8.7万 |
| 16 | Z Image Alibaba | Apache 2.0 | 6.2B | ~7 GB | 5万 |
| 17 | Qwen Image 2512 Alibaba | Apache 2.0 | 20B | ~25 GB | 5.4万 |
| 18 | FLUX.1 Krea Dev Black Forest Labs | 不可商用 | 12B | ~14 GB | 3.5万 |
| 19 | Stable Cascade Stability AI | 不可商用 | — | — | 1.3万 |
| 20 | Qwen Image 2.1 Turbo Alibaba | 不可商用 | 7.1B | ~9 GB | 1.5万 |
| 21 | GLM Image Z.ai | MIT | 6.9B | ~8 GB | 3324 |
| 22 | Stable Diffusion 3.5 Large Turbo Stability AI | 自定义许可 | 8.2B | ~10 GB | 5769 |
| 23 | HunyuanImage 3.0 Tencent | 自定义许可 | 83B | ~100 GB | 2158 |
| 24 | HiDream I1 Full HiDream | MIT | 17B | ~21 GB | 766 |
| 25 | ERNIE Image Baidu | Apache 2.0 | 8B | ~10 GB | 1554 |
| 26 | HiDream I1 Fast HiDream | MIT | 17B | ~21 GB | 5.5万 |
| 27 | ERNIE Image Turbo Baidu | Apache 2.0 | 8B | ~10 GB | 3325 |
| 28 | SRPO Tencent | 自定义许可 | 12B | ~14 GB | 452 |
| 29 | InfiniteYou ByteDance | 不可商用 | — | — | 949 |
| 30 | FLUX.1 Canny Dev Black Forest Labs | 不可商用 | 12B | ~14 GB | 4977 |
| 31 | Cosmos3 Super Text2Image NVIDIA | 自定义许可 | 65B | ~78 GB | 6305 |
| 32 | FLUX.1 Depth Dev Black Forest Labs | 不可商用 | 12B | ~14 GB | 3961 |
| 33 | CogView4 6B Z.ai | Apache 2.0 | 6.4B | ~8 GB | 3248 |
| 34 | Stable Diffusion Xl Base 0.9 Stability AI | 自定义许可 | 2.6B | ~3 GB | 76 |
| 35 | HunyuanImage 2.1 Tencent | 自定义许可 | — | — | 194 |
| 36 | Qwen Image 2.1 PE T2I Alibaba | 不可商用 | 9.4B | ~11 GB | 1万 |
| 37 | LLaDA Image Ant Group | Apache 2.0 | 6.5B | ~8 GB | 1650 |
| 38 | Ming Image 0.1 Design Ant Group | MIT | 6.2B | ~7 GB | 64 |
| 39 | HiDream I1 Dev HiDream | MIT | 17B | ~21 GB | 257 |
| 40 | TwinFlow Z Image Turbo Ant Group | Apache 2.0 | — | — | 45 |
| 41 | Qwen Image Flash NVIDIA | 自定义许可 | 20B | ~25 GB | 171 |
| 42 | LLaDA Image Turbo Ant Group | Apache 2.0 | 6.5B | ~8 GB | 699 |
| 43 | NextStep 1 Large StepFun | Apache 2.0 | 15B | ~18 GB | 143 |
| 44 | Cosmos Predict2 2B Text2Image NVIDIA | 自定义许可 | 2B | ~2 GB | 111 |
| 45 | PixelDiT 1300M 1024px NVIDIA | 自定义许可 | — | — | 191 |
| 46 | XVerse ByteDance | Apache 2.0 | — | — | 66 |
| 47 | TwinFlow Ant Group | Apache 2.0 | — | — | 27 |
| 48 | Japanese Stable Diffusion Xl Stability AI | 自定义许可 | 2.6B | ~3 GB | 32 |
| 49 | Cosmos3 Super Text2Image 4Step NVIDIA | 自定义许可 | 64B | ~77 GB | 480 |
| 50 | Cosmos Predict2 14B Text2Image NVIDIA | 自定义许可 | 14B | ~17 GB | 25 |
| 51 | Cosxl Stability AI | 不可商用 | — | — | 0 |
| 52 | FaceCLIP ByteDance | 不可商用 | — | — | 0 |
可以自己运行的开放权重语言模型 · 可以自己运行的开放权重视频模型
数据:Hugging Face(官方账号) · 托管价格:OpenRouter · 内存为粗略估算 · 2026年10月16日