Actualizado el · datos públicos
Ninguno está en el ranking de rendimiento (primeros puestos de Arena), mientras que MiMo-V2.6-Flash tiene un precio de salida más bajo. GPT-6 Luna fue más usado en los últimos 7 días (uso #5).
| MiMo-V2.6-Flash | GPT-6 Luna | |
|---|---|---|
| Puntuación de rendimiento | No está entre los primeros de Arena | No está entre los primeros de Arena |
| Uso · 7 días | 3,83 B tokens (#12) | 8,51 B tokens (#5) |
| Precio de salida | 0,28 US$ por millón de tokens | 0,5 US$ por millón de tokens |
| Precio de entrada | 0,14 US$ por millón de tokens | 0,1 US$ por millón de tokens |
| Longitud de contexto | 1,05 M tokens | 1,05 M tokens |
| Lanzamiento | 21 sept 2026 | 22 sept 2026 |
Fuente: OpenRouter (uso 15–21 nov · precios), Arena (rendimiento · calidad) · CC BY 4.0. Precios convertidos con tipos de cambio fijos.