更新 · 公开数据
这些模型都未进入性能排名(Arena 前列),MiMo-V2.6-Flash 输出价格更低。近 7 天用得更多的是 GPT-6 Luna(使用量第 5 名)。
| MiMo-V2.6-Flash | GPT-6 Luna | |
|---|---|---|
| 性能得分 | 未进入 Arena 前列 | 未进入 Arena 前列 |
| 使用量 · 7 天 | 3.83万亿 Token (第 12 名) | 8.51万亿 Token (第 5 名) |
| 输出价格 | 每百万 Token ¥1.87 | 每百万 Token ¥3.34 |
| 输入价格 | 每百万 Token ¥0.935 | 每百万 Token ¥0.668 |
| 上下文长度 | 105万 Token | 105万 Token |
| 发布日期 | 2026年9月21日 | 2026年9月22日 |
来源:OpenRouter(使用量 11月15日至21日、价格),Arena(性能、质量) · CC BY 4.0。价格按固定汇率换算。