Aktualisiert am · öffentliche Daten
Keines davon ist im Leistungsranking (Arena-Spitze), während MiMo-V2.6-Flash den niedrigeren Output-Preis hat. GPT-6 Luna wurde in den letzten 7 Tagen mehr genutzt (Nutzung #5).
| MiMo-V2.6-Flash | GPT-6 Luna | |
|---|---|---|
| Leistungswert | Nicht in der Arena-Spitze | Nicht in der Arena-Spitze |
| Nutzung · 7 Tage | 3,83 Bio. Tokens (#12) | 8,51 Bio. Tokens (#5) |
| Output-Preis | 0,249 € pro 1 Mio. Tokens | 0,446 € pro 1 Mio. Tokens |
| Input-Preis | 0,125 € pro 1 Mio. Tokens | 0,089 € pro 1 Mio. Tokens |
| Kontextlänge | 1,05 Mio. Tokens | 1,05 Mio. Tokens |
| Erschienen | 21.09.2026 | 22.09.2026 |
Quelle: OpenRouter (Nutzung 15.–21. Nov. · Preise), Arena (Leistung · Qualität) · CC BY 4.0. Preise zu festen Wechselkursen umgerechnet.