| GLM 5.3 | Claude Opus 5.5 | |
|---|---|---|
| Leistungswert | 1478 Pkt. (#21) | 1504 Pkt. (#3) |
| Nutzung · 7 Tage | 3,06 Bio. Tokens (#11) | 2,93 Bio. Tokens (#12) |
| Output-Preis | 4,04 € pro 1 Mio. Tokens | 18,4 € pro 1 Mio. Tokens |
| Input-Preis | 1,29 € pro 1 Mio. Tokens | 3,67 € pro 1 Mio. Tokens |
| Kontextlänge | 1,05 Mio. Tokens | 1 Mio. Tokens |
| Erschienen | 18.08.2026 | 22.09.2026 |
Quelle: OpenRouter (Nutzung 30. Sept. – 6. Okt. · Preise), Arena (Leistung · Qualität) · CC BY 4.0. Preise zu festen Wechselkursen umgerechnet.