更新 · 公开数据
Claude Opus 5.5 性能更高,GLM 5.3 输出价格更低(仅 1/5)。近 7 天用得更多的是 Claude Opus 5.5(使用量第 7 名)。
| GLM 5.3 | Claude Opus 5.5 | |
|---|---|---|
| 性能得分 | 1482 分 (第 25 名) | 1506 分 (第 5 名) |
| 使用量 · 7 天 | 3.44万亿 Token (第 15 名) | 7.06万亿 Token (第 7 名) |
| 输出价格 | 每百万 Token ¥29.4 | 每百万 Token ¥134 |
| 输入价格 | 每百万 Token ¥9.35 | 每百万 Token ¥26.7 |
| 上下文长度 | 105万 Token | 100万 Token |
| 发布日期 | 2026年8月18日 | 2026年9月22日 |
来源:OpenRouter(使用量 11月15日至21日、价格),Arena(性能、质量) · CC BY 4.0。价格按固定汇率换算。