更新 · 公開データ
性能はClaude Opus 5.5がより高く、出力価格はGLM 5.3がより安いです(5分の1)。直近7日でより多く使われたのはClaude Opus 5.5です(使用量7位)。
| GLM 5.3 | Claude Opus 5.5 | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 1482 点 (25位) | 1506 点 (5位) |
| 使用量 · 7日 | 3.44兆 トークン (15位) | 7.06兆 トークン (7位) |
| 出力価格 | 100万トークンあたり ¥696 | 100万トークンあたり ¥3,164 |
| 入力価格 | 100万トークンあたり ¥221 | 100万トークンあたり ¥633 |
| コンテキスト長 | 105万 トークン | 100万 トークン |
| リリース日 | 2026年8月18日 | 2026年9月22日 |
出典: OpenRouter(使用量 11月15日~21日、価格)、Arena(性能、品質) · CC BY 4.0。価格は固定レートで換算した値です。