Aktualisiert am · öffentliche Daten
Gemini 3.7 Flash hat die höhere Leistung und den niedrigeren Output-Preis. Keines ist in den Top 30 der 7-Tage-Nutzung.
| Gemini 3.7 Flash | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Leistungswert | 1490 Pkt. (#15) | 1487 Pkt. (#19) |
| Nutzung · 7 Tage | Nicht in den Top 30 der Nutzung | Nicht in den Top 30 der Nutzung |
| Output-Preis | 3,34 € pro 1 Mio. Tokens | 10,7 € pro 1 Mio. Tokens |
| Input-Preis | 0,668 € pro 1 Mio. Tokens | 1,78 € pro 1 Mio. Tokens |
| Kontextlänge | 1,05 Mio. Tokens | 1,05 Mio. Tokens |
| Erschienen | 13.08.2026 | 19.02.2026 |
Quelle: OpenRouter (Nutzung 15.–21. Nov. · Preise), Arena (Leistung · Qualität) · CC BY 4.0. Preise zu festen Wechselkursen umgerechnet.