Mis à jour le · données publiques
Gemini 3.7 Flash offre une meilleure performance et un prix en sortie plus bas. Aucun n’est dans le top 30 d’utilisation sur 7 jours.
| Gemini 3.7 Flash | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Score de performance | 1490 pts (15e) | 1487 pts (19e) |
| Utilisation · 7 jours | Hors top 30 d’utilisation | Hors top 30 d’utilisation |
| Prix en sortie | 3,34 € par million de tokens | 10,7 € par million de tokens |
| Prix en entrée | 0,668 € par million de tokens | 1,78 € par million de tokens |
| Longueur de contexte | 1,05 M tokens | 1,05 M tokens |
| Sortie | 13 août 2026 | 19 févr. 2026 |
Source : OpenRouter (utilisation 15–21 nov. · prix), Arena (performance · qualité) · CC BY 4.0. Prix convertis à taux fixes.