更新 · 公開データ
Gemini 3.7 Flashは性能がより高く、出力価格もより安いです。直近7日の使用量30位以内に入っているモデルはありません。
| Gemini 3.7 Flash | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 1490 点 (15位) | 1487 点 (19位) |
| 使用量 · 7日 | 使用量30位圏外 | 使用量30位圏外 |
| 出力価格 | 100万トークンあたり ¥593 | 100万トークンあたり ¥1,898 |
| 入力価格 | 100万トークンあたり ¥119 | 100万トークンあたり ¥316 |
| コンテキスト長 | 105万 トークン | 105万 トークン |
| リリース日 | 2026年8月13日 | 2026年2月19日 |
出典: OpenRouter(使用量 11月15日~21日、価格)、Arena(性能、品質) · CC BY 4.0。価格は固定レートで換算した値です。