更新 · 公開資料
大家對同一段提示詞生成的兩張圖像進行盲測投票。這是「做得好不好」的排名,而不是「用得多不多」。
| 排名 | 模型 | 品質分數 | 票數 |
|---|---|---|---|
| 1 | GPT Image 2.5 Sunburst OpenAI | 1429 分 | 73,040 |
| 2 | GPT Image 2.6 Sunburst OpenAI | 1412 分 | 7,168 |
| 3 | GPT Image 2.5 Flare OpenAI | 1400 分 | 72,202 |
| 4 | MAI Image 2.7 Microsoft AI | 1385 分 | 4,485 |
| 5 | GPT Image 2 OpenAI | 1382 分 | 112,925 |
| 6 | GPT Image 2.6 Flare OpenAI | 1376 分 | 7,042 |
| 7 | MAI Image 2.6 Microsoft AI | 1329 分 | 43,475 |
| 8 | Grok Imagine Image 2.0 SpaceXAI | 1318 分 | 9,877 |
| 9 | Gemini Nano Banana 2.1 Google | 1305 分 | 45,471 |
| 10 | Reve 2.1 Reve | 1302 分 | 7,896 |
| 11 | Reve 2.0 Reve | 1268 分 | 15,283 |
| 12 | Muse Image Meta | 1265 分 | 64,207 |
| 13 | Nano Banana 2, Web Search Google | 1256 分 | 87,077 |
| 14 | Qwen Image 3.0 Pro Alibaba | 1254 分 | 10,900 |
| 15 | MAI Image 2.5 Microsoft AI | 1253 分 | 58,993 |
| 16 | Nano Banana 2 Lite Google | 1249 分 | 17,106 |
| 17 | Seedream 5.0 Pro ByteDance | 1247 分 | 116,091 |
| 18 | Nano Banana Pro, 2K Google | 1246 分 | 184,539 |
| 19 | GPT Image 1.5 OpenAI | 1236 分 | 169,182 |
| 20 | Nano Banana Pro Google | 1231 分 | 83,746 |
來源:Arena 圖像排行榜 (lmarena-ai/leaderboard-dataset),2026年11月20日 公布 · CC BY 4.0 · 排名變化(▲▼)與上次公布相比