更新 · 公開データ
同じ文章から作った画像2枚をブラインドで比べて投票したスコアです。どれだけ使われたかではなく、どれだけ上手に作れるかの順位です。
| 順位 | モデル | 品質スコア | 投票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | GPT Image 2.5 Sunburst OpenAI | 1429 点 | 73,040 |
| 2 | GPT Image 2.6 Sunburst OpenAI | 1412 点 | 7,168 |
| 3 | GPT Image 2.5 Flare OpenAI | 1400 点 | 72,202 |
| 4 | MAI Image 2.7 Microsoft AI | 1385 点 | 4,485 |
| 5 | GPT Image 2 OpenAI | 1382 点 | 112,925 |
| 6 | GPT Image 2.6 Flare OpenAI | 1376 点 | 7,042 |
| 7 | MAI Image 2.6 Microsoft AI | 1329 点 | 43,475 |
| 8 | Grok Imagine Image 2.0 SpaceXAI | 1318 点 | 9,877 |
| 9 | Gemini Nano Banana 2.1 Google | 1305 点 | 45,471 |
| 10 | Reve 2.1 Reve | 1302 点 | 7,896 |
| 11 | Reve 2.0 Reve | 1268 点 | 15,283 |
| 12 | Muse Image Meta | 1265 点 | 64,207 |
| 13 | Nano Banana 2, Web Search Google | 1256 点 | 87,077 |
| 14 | Qwen Image 3.0 Pro Alibaba | 1254 点 | 10,900 |
| 15 | MAI Image 2.5 Microsoft AI | 1253 点 | 58,993 |
| 16 | Nano Banana 2 Lite Google | 1249 点 | 17,106 |
| 17 | Seedream 5.0 Pro ByteDance | 1247 点 | 116,091 |
| 18 | Nano Banana Pro, 2K Google | 1246 点 | 184,539 |
| 19 | GPT Image 1.5 OpenAI | 1236 点 | 169,182 |
| 20 | Nano Banana Pro Google | 1231 点 | 83,746 |
出典: Arena 画像ランキング (lmarena-ai/leaderboard-dataset)、2026年11月20日発表 · CC BY 4.0 · 順位の変動(▲▼)は前回の発表との比較