Mis à jour le · données publiques
Des personnes comparent à l’aveugle deux images issues de la même requête, puis votent. Ce classement mesure la qualité, pas l’utilisation.
| Rang | Modèle | Score qualité | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | GPT Image 2.5 Sunburst OpenAI | 1429 pts | 73 040 |
| 2 | GPT Image 2.6 Sunburst OpenAI | 1412 pts | 7 168 |
| 3 | GPT Image 2.5 Flare OpenAI | 1400 pts | 72 202 |
| 4 | MAI Image 2.7 Microsoft AI | 1385 pts | 4 485 |
| 5 | GPT Image 2 OpenAI | 1382 pts | 112 925 |
| 6 | GPT Image 2.6 Flare OpenAI | 1376 pts | 7 042 |
| 7 | MAI Image 2.6 Microsoft AI | 1329 pts | 43 475 |
| 8 | Grok Imagine Image 2.0 SpaceXAI | 1318 pts | 9 877 |
| 9 | Gemini Nano Banana 2.1 Google | 1305 pts | 45 471 |
| 10 | Reve 2.1 Reve | 1302 pts | 7 896 |
| 11 | Reve 2.0 Reve | 1268 pts | 15 283 |
| 12 | Muse Image Meta | 1265 pts | 64 207 |
| 13 | Nano Banana 2, Web Search Google | 1256 pts | 87 077 |
| 14 | Qwen Image 3.0 Pro Alibaba | 1254 pts | 10 900 |
| 15 | MAI Image 2.5 Microsoft AI | 1253 pts | 58 993 |
| 16 | Nano Banana 2 Lite Google | 1249 pts | 17 106 |
| 17 | Seedream 5.0 Pro ByteDance | 1247 pts | 116 091 |
| 18 | Nano Banana Pro, 2K Google | 1246 pts | 184 539 |
| 19 | GPT Image 1.5 OpenAI | 1236 pts | 169 182 |
| 20 | Nano Banana Pro Google | 1231 pts | 83 746 |
Source : classement image Arena (lmarena-ai/leaderboard-dataset), publié le 20 nov. 2026 · CC BY 4.0 · Variations de rang (▲▼) par rapport au classement précédent