更新 · 公開資料
Kimi K3 效能更高,Gemini 3.1 Pro 輸出價格更低。沒有模型進入近 7 天使用量前 20。
| Kimi K3 | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| 效能分數 | 1488 分 (第 18 名) | 1487 分 (第 19 名) |
| 使用量 · 7 天 | 使用量 30 名以外 | 使用量 30 名以外 |
| 輸出價格 | 每百萬 Token NT$488 | 每百萬 Token NT$390 |
| 輸入價格 | 每百萬 Token NT$97.5 | 每百萬 Token NT$65 |
| 上下文長度 | 105萬 Token | 105萬 Token |
| 推出日期 | 2026年7月16日 | 2026年2月19日 |
來源:OpenRouter(使用量 11月15日至21日、價格),Arena(效能、品質) · CC BY 4.0。價格依固定匯率換算。