OpenRouter · Vercel · CC BY 4.0
Arena · CC BY 4.0
| Kimi K3 | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| 效能分數 | 1488 分 (第 12 名) | 1487 分 (第 13 名) |
| 使用量 · 7 天 | 1.57兆 Token (第 17 名) | 使用量 20 名以外 |
| 輸出價格 | 每百萬 Token NT$421 | 每百萬 Token NT$374 |
| 輸入價格 | 每百萬 Token NT$84.2 | 每百萬 Token NT$62.4 |
| 上下文長度 | 105萬 Token | 105萬 Token |
| 推出日期 | 2026年7月16日 | 2026年2月19日 |
來源:OpenRouter(使用量 9月25日至10月1日、價格),Arena(效能、品質) · CC BY 4.0。價格依固定匯率換算。