更新 · 公開データ
性能はKimi K3がより高く、出力価格はGemini 3.1 Proがより安いです。直近7日の使用量30位以内に入っているモデルはありません。
| Kimi K3 | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 1488 点 (18位) | 1487 点 (19位) |
| 使用量 · 7日 | 使用量30位圏外 | 使用量30位圏外 |
| 出力価格 | 100万トークンあたり ¥2,373 | 100万トークンあたり ¥1,898 |
| 入力価格 | 100万トークンあたり ¥475 | 100万トークンあたり ¥316 |
| コンテキスト長 | 105万 トークン | 105万 トークン |
| リリース日 | 2026年7月16日 | 2026年2月19日 |
出典: OpenRouter(使用量 11月15日~21日、価格)、Arena(性能、品質) · CC BY 4.0。価格は固定レートで換算した値です。