OpenRouter · Vercel · CC BY 4.0
Arena · CC BY 4.0
| GLM 5.3 Flash | MiMo-V2.6-Flash | |
|---|---|---|
| 效能分數 | 未進入 Arena 前段 | 未進入 Arena 前段 |
| 使用量 · 7 天 | 10.1兆 Token (第 3 名) | 9.34兆 Token (第 4 名) |
| 輸出價格 | 每百萬 Token NT$15.6 | 每百萬 Token NT$8.74 |
| 輸入價格 | 每百萬 Token NT$4.68 | 每百萬 Token NT$4.37 |
| 上下文長度 | 105萬 Token | 105萬 Token |
| 推出日期 | 2026年8月26日 | 2026年9月21日 |
來源:OpenRouter(使用量 9月25日至10月1日、價格),Arena(效能、品質) · CC BY 4.0。價格依固定匯率換算。