Mis à jour le · données publiques
Aucun n’est dans le classement de performance (haut du classement Arena), tandis que MiMo-V2.6-Flash a un prix en sortie plus bas. GLM 5.3 Flash a été plus utilisé ces 7 derniers jours (utilisation : 4e).
| GLM 5.3 Flash | MiMo-V2.6-Flash | |
|---|---|---|
| Score de performance | Absent du haut du classement Arena | Absent du haut du classement Arena |
| Utilisation · 7 jours | 11,6 Bn tokens (4e) | 3,83 Bn tokens (12e) |
| Prix en sortie | 0,446 € par million de tokens | 0,249 € par million de tokens |
| Prix en entrée | 0,134 € par million de tokens | 0,125 € par million de tokens |
| Longueur de contexte | 1,05 M tokens | 1,05 M tokens |
| Sortie | 26 août 2026 | 21 sept. 2026 |
Source : OpenRouter (utilisation 15–21 nov. · prix), Arena (performance · qualité) · CC BY 4.0. Prix convertis à taux fixes.