更新 · 公開資料
Claude Opus 4.7 效能更高,Muse Spark 1.3 輸出價格更低(僅 1/6)。沒有模型進入近 7 天使用量前 20。
| Claude Opus 4.7 | Muse Spark 1.3 | |
|---|---|---|
| 效能分數 | 1501 分 (第 10 名) | 1498 分 (第 11 名) |
| 使用量 · 7 天 | 使用量 30 名以外 | 使用量 30 名以外 |
| 輸出價格 | 每百萬 Token NT$813 | 每百萬 Token NT$138 |
| 輸入價格 | 每百萬 Token NT$163 | 每百萬 Token NT$40.6 |
| 上下文長度 | 100萬 Token | 105萬 Token |
| 推出日期 | 2026年4月16日 | 2026年9月2日 |
來源:OpenRouter(使用量 11月15日至21日、價格),Arena(效能、品質) · CC BY 4.0。價格依固定匯率換算。