更新 · 公开数据
Claude Opus 4.7 性能更高,Muse Spark 1.3 输出价格更低(仅 1/6)。没有模型进入近 7 天使用量前 20。
| Claude Opus 4.7 | Muse Spark 1.3 | |
|---|---|---|
| 性能得分 | 1501 分 (第 10 名) | 1498 分 (第 11 名) |
| 使用量 · 7 天 | 使用量 30 名以外 | 使用量 30 名以外 |
| 输出价格 | 每百万 Token ¥167 | 每百万 Token ¥28.4 |
| 输入价格 | 每百万 Token ¥33.4 | 每百万 Token ¥8.35 |
| 上下文长度 | 100万 Token | 105万 Token |
| 发布日期 | 2026年4月16日 | 2026年9月2日 |
来源:OpenRouter(使用量 11月15日至21日、价格),Arena(性能、质量) · CC BY 4.0。价格按固定汇率换算。