更新 · 公開資料
Claude Fable 5.1 效能更高,Gemini 3.8 Flash 輸出價格更低(僅 1/13)。近 7 天用得更多的是 Gemini 3.8 Flash(使用量第 25 名)。
| Claude Fable 5.1 | Gemini 3.8 Flash | |
|---|---|---|
| 效能分數 | 1503 分 (第 9 名) | 1497 分 (第 12 名) |
| 使用量 · 7 天 | 使用量 30 名以外 | 1.66兆 Token (第 25 名) |
| 輸出價格 | 每百萬 Token NT$1,625 | 每百萬 Token NT$122 |
| 輸入價格 | 每百萬 Token NT$325 | 每百萬 Token NT$24.4 |
| 上下文長度 | 100萬 Token | 105萬 Token |
| 推出日期 | 2026年9月1日 | 2026年9月2日 |
來源:OpenRouter(使用量 11月15日至21日、價格),Arena(效能、品質) · CC BY 4.0。價格依固定匯率換算。