更新 · 公開データ
性能はClaude Fable 5.1がより高く、出力価格はGemini 3.8 Flashがより安いです(13分の1)。直近7日でより多く使われたのはGemini 3.8 Flashです(使用量25位)。
| Claude Fable 5.1 | Gemini 3.8 Flash | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 1503 点 (9位) | 1497 点 (12位) |
| 使用量 · 7日 | 使用量30位圏外 | 1.66兆 トークン (25位) |
| 出力価格 | 100万トークンあたり ¥7,910 | 100万トークンあたり ¥593 |
| 入力価格 | 100万トークンあたり ¥1,582 | 100万トークンあたり ¥119 |
| コンテキスト長 | 100万 トークン | 105万 トークン |
| リリース日 | 2026年9月1日 | 2026年9月2日 |
出典: OpenRouter(使用量 11月15日~21日、価格)、Arena(性能、品質) · CC BY 4.0。価格は固定レートで換算した値です。