更新 · 公开数据
Claude Fable 5.1 性能更高,Gemini 3.8 Flash 输出价格更低(仅 1/13)。近 7 天用得更多的是 Gemini 3.8 Flash(使用量第 25 名)。
| Claude Fable 5.1 | Gemini 3.8 Flash | |
|---|---|---|
| 性能得分 | 1503 分 (第 9 名) | 1497 分 (第 12 名) |
| 使用量 · 7 天 | 使用量 30 名以外 | 1.66万亿 Token (第 25 名) |
| 输出价格 | 每百万 Token ¥334 | 每百万 Token ¥25 |
| 输入价格 | 每百万 Token ¥66.8 | 每百万 Token ¥5.01 |
| 上下文长度 | 100万 Token | 105万 Token |
| 发布日期 | 2026年9月1日 | 2026年9月2日 |
来源:OpenRouter(使用量 11月15日至21日、价格),Arena(性能、质量) · CC BY 4.0。价格按固定汇率换算。