Atualizado em · dados públicos
GPT-6.1 Sol tem desempenho melhor, enquanto MiMo-V2.6-Flash tem preço de saída menor (1/36 do preço). MiMo-V2.6-Flash foi mais usado nos últimos 7 dias (uso 12º).
| GPT-6.1 Sol | MiMo-V2.6-Flash | |
|---|---|---|
| Pontuação de desempenho | 1483 pts (23º) | Fora do topo da Arena |
| Uso · 7 dias | 2,57 tri tokens (21º) | 3,83 tri tokens (12º) |
| Preço de saída | R$ 50,5 por milhão de tokens | R$ 1,41 por milhão de tokens |
| Preço de entrada | R$ 10,1 por milhão de tokens | R$ 0,707 por milhão de tokens |
| Tamanho do contexto | 1,05 mi tokens | 1,05 mi tokens |
| Lançamento | 29 de set. de 2026 | 21 de set. de 2026 |
Fonte: OpenRouter (uso 15 – 21 de nov. · preços), Arena (desempenho · qualidade) · CC BY 4.0. Preços convertidos com câmbio fixo.