更新 · 公開データ
性能はGPT-6.1 Solがより高く、出力価格はMiMo-V2.6-Flashがより安いです(36分の1)。直近7日でより多く使われたのはMiMo-V2.6-Flashです(使用量12位)。
| GPT-6.1 Sol | MiMo-V2.6-Flash | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 1483 点 (23位) | Arena上位圏外 |
| 使用量 · 7日 | 2.57兆 トークン (21位) | 3.83兆 トークン (12位) |
| 出力価格 | 100万トークンあたり ¥1,582 | 100万トークンあたり ¥44.3 |
| 入力価格 | 100万トークンあたり ¥316 | 100万トークンあたり ¥22.1 |
| コンテキスト長 | 105万 トークン | 105万 トークン |
| リリース日 | 2026年9月29日 | 2026年9月21日 |
出典: OpenRouter(使用量 11月15日~21日、価格)、Arena(性能、品質) · CC BY 4.0。価格は固定レートで換算した値です。