Atualizado em · dados públicos
Nenhum está no ranking de desempenho (topo da Arena), enquanto GLM 5.3 Flash tem preço de saída menor. GLM 5.3 Flash foi mais usado nos últimos 7 dias (uso 4º).
| GLM 5.3 Flash | GPT-6 Luna | |
|---|---|---|
| Pontuação de desempenho | Fora do topo da Arena | Fora do topo da Arena |
| Uso · 7 dias | 11,6 tri tokens (4º) | 8,51 tri tokens (5º) |
| Preço de saída | R$ 2,53 por milhão de tokens | R$ 2,53 por milhão de tokens |
| Preço de entrada | R$ 0,758 por milhão de tokens | R$ 0,505 por milhão de tokens |
| Tamanho do contexto | 1,05 mi tokens | 1,05 mi tokens |
| Lançamento | 26 de ago. de 2026 | 22 de set. de 2026 |
Fonte: OpenRouter (uso 15 – 21 de nov. · preços), Arena (desempenho · qualidade) · CC BY 4.0. Preços convertidos com câmbio fixo.