Aktualisiert am · öffentliche Daten
Keines davon ist im Leistungsranking (Arena-Spitze), während GLM 5.3 Flash den niedrigeren Output-Preis hat. GLM 5.3 Flash wurde in den letzten 7 Tagen mehr genutzt (Nutzung #4).
| GLM 5.3 Flash | GPT-6 Luna | |
|---|---|---|
| Leistungswert | Nicht in der Arena-Spitze | Nicht in der Arena-Spitze |
| Nutzung · 7 Tage | 11,6 Bio. Tokens (#4) | 8,51 Bio. Tokens (#5) |
| Output-Preis | 0,446 € pro 1 Mio. Tokens | 0,446 € pro 1 Mio. Tokens |
| Input-Preis | 0,134 € pro 1 Mio. Tokens | 0,089 € pro 1 Mio. Tokens |
| Kontextlänge | 1,05 Mio. Tokens | 1,05 Mio. Tokens |
| Erschienen | 26.08.2026 | 22.09.2026 |
Quelle: OpenRouter (Nutzung 15.–21. Nov. · Preise), Arena (Leistung · Qualität) · CC BY 4.0. Preise zu festen Wechselkursen umgerechnet.