| GPT-6 Luna | Claude Opus 5.5 | |
|---|---|---|
| 性能スコア | Arena上位圏外 | 1507 点 (1位) |
| 使用量 · 7日 | 7.11兆 トークン (7位) | 5.35兆 トークン (8位) |
| 出力価格 | 100万トークンあたり ¥73.2 | 100万トークンあたり ¥2,926 |
| 入力価格 | 100万トークンあたり ¥14.6 | 100万トークンあたり ¥585 |
| コンテキスト長 | 105万 トークン | 100万 トークン |
| リリース日 | 2026年9月22日 | 2026年9月22日 |
出典: OpenRouter(使用量 10月6日~12日、価格)、Arena(性能、品質) · CC BY 4.0。価格は固定レートで換算した値です。