| GPT-6 Luna | Claude Opus 5.5 | |
|---|---|---|
| 性能得分 | 未进入 Arena 前列 | 1507 分 (第 1 名) |
| 使用量 · 7 天 | 7.11万亿 Token (第 7 名) | 5.35万亿 Token (第 8 名) |
| 输出价格 | 每百万 Token ¥3.56 | 每百万 Token ¥142 |
| 输入价格 | 每百万 Token ¥0.711 | 每百万 Token ¥28.4 |
| 上下文长度 | 105万 Token | 100万 Token |
| 发布日期 | 2026年9月22日 | 2026年9月22日 |
来源:OpenRouter(使用量 10月6日至12日、价格),Arena(性能、质量) · CC BY 4.0。价格按固定汇率换算。