| GPT-6 Luna | Claude Opus 5.5 | |
|---|---|---|
| Score de performance | Absent du haut du classement Arena | 1507 pts (1er) |
| Utilisation · 7 jours | 7,11 Bn tokens (7e) | 5,35 Bn tokens (8e) |
| Prix en sortie | 0,459 € par million de tokens | 18,4 € par million de tokens |
| Prix en entrée | 0,092 € par million de tokens | 3,67 € par million de tokens |
| Longueur de contexte | 1,05 M tokens | 1 M tokens |
| Sortie | 22 sept. 2026 | 22 sept. 2026 |
Source : OpenRouter (utilisation 6–12 oct. · prix), Arena (performance · qualité) · CC BY 4.0. Prix convertis à taux fixes.