更新 · 公開データ
Gemini 4 Neonは性能がより高く、出力価格もより安いです。直近7日の使用量30位以内に入っているモデルはありません。
| Gemini 4 Neon | Muse Wonder | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 1513 点 (3位) | 1511 点 (4位) |
| 使用量 · 7日 | 使用量30位圏外 | 使用量30位圏外 |
| 出力価格 | 100万トークンあたり ¥2,373 | 100万トークンあたり ¥3,164 |
| 入力価格 | 100万トークンあたり ¥475 | 100万トークンあたり ¥633 |
| コンテキスト長 | 105万 トークン | 105万 トークン |
| リリース日 | 2026年11月18日 | 2026年10月12日 |
出典: OpenRouter(使用量 11月15日~21日、価格)、Arena(性能、品質) · CC BY 4.0。価格は固定レートで換算した値です。