更新 · 公开数据
Gemini 4 Neon 性能更高,输出价格也更低。没有模型进入近 7 天使用量前 20。
| Gemini 4 Neon | Muse Wonder | |
|---|---|---|
| 性能得分 | 1513 分 (第 3 名) | 1511 分 (第 4 名) |
| 使用量 · 7 天 | 使用量 30 名以外 | 使用量 30 名以外 |
| 输出价格 | 每百万 Token ¥100 | 每百万 Token ¥134 |
| 输入价格 | 每百万 Token ¥20 | 每百万 Token ¥26.7 |
| 上下文长度 | 105万 Token | 105万 Token |
| 发布日期 | 2026年11月18日 | 2026年10月12日 |
来源:OpenRouter(使用量 11月15日至21日、价格),Arena(性能、质量) · CC BY 4.0。价格按固定汇率换算。