更新 · 公開データ
Gemini 4 Carbonは性能がより高く、出力価格もより安いです。直近7日でより多く使われたのはGemini 4 Carbonです(使用量22位)。
| Gemini 4 Carbon | Gemini 4 Argon | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 1527 点 (1位) | 1520 点 (2位) |
| 使用量 · 7日 | 2.17兆 トークン (22位) | 使用量30位圏外 |
| 出力価格 | 100万トークンあたり ¥1,582 | 100万トークンあたり ¥1,582 |
| 入力価格 | 100万トークンあたり ¥316 | 100万トークンあたり ¥316 |
| コンテキスト長 | 105万 トークン | 105万 トークン |
| リリース日 | 2026年11月10日 | 2026年10月13日 |
出典: OpenRouter(使用量 11月15日~21日、価格)、Arena(性能、品質) · CC BY 4.0。価格は固定レートで換算した値です。