更新 · 公开数据
Gemini 4 Carbon 性能更高,输出价格也更低。近 7 天用得更多的是 Gemini 4 Carbon(使用量第 22 名)。
| Gemini 4 Carbon | Gemini 4 Argon | |
|---|---|---|
| 性能得分 | 1527 分 (第 1 名) | 1520 分 (第 2 名) |
| 使用量 · 7 天 | 2.17万亿 Token (第 22 名) | 使用量 30 名以外 |
| 输出价格 | 每百万 Token ¥66.8 | 每百万 Token ¥66.8 |
| 输入价格 | 每百万 Token ¥13.4 | 每百万 Token ¥13.4 |
| 上下文长度 | 105万 Token | 105万 Token |
| 发布日期 | 2026年11月10日 | 2026年10月13日 |
来源:OpenRouter(使用量 11月15日至21日、价格),Arena(性能、质量) · CC BY 4.0。价格按固定汇率换算。