更新 · 公開データ
性能はClaude Fable 5がより高く、出力価格はClaude Opus 4.6がより安いです(2分の1)。直近7日の使用量30位以内に入っているモデルはありません。
| Claude Opus 4.6 | Claude Fable 5 | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 1503 点 (8位) | 1504 点 (6位) |
| 使用量 · 7日 | 使用量30位圏外 | 使用量30位圏外 |
| 出力価格 | 100万トークンあたり ¥3,955 | 100万トークンあたり ¥7,910 |
| 入力価格 | 100万トークンあたり ¥791 | 100万トークンあたり ¥1,582 |
| コンテキスト長 | 100万 トークン | 100万 トークン |
| リリース日 | 2026年2月4日 | 2026年6月9日 |
出典: OpenRouter(使用量 11月15日~21日、価格)、Arena(性能、品質) · CC BY 4.0。価格は固定レートで換算した値です。