更新 · 公开数据
Claude Fable 5 性能更高,Claude Opus 4.6 输出价格更低(仅 1/2)。没有模型进入近 7 天使用量前 20。
| Claude Opus 4.6 | Claude Fable 5 | |
|---|---|---|
| 性能得分 | 1503 分 (第 8 名) | 1504 分 (第 6 名) |
| 使用量 · 7 天 | 使用量 30 名以外 | 使用量 30 名以外 |
| 输出价格 | 每百万 Token ¥167 | 每百万 Token ¥334 |
| 输入价格 | 每百万 Token ¥33.4 | 每百万 Token ¥66.8 |
| 上下文长度 | 100万 Token | 100万 Token |
| 发布日期 | 2026年2月4日 | 2026年6月9日 |
来源:OpenRouter(使用量 11月15日至21日、价格),Arena(性能、质量) · CC BY 4.0。价格按固定汇率换算。