| Claude Opus 4.6 | Claude Fable 5.1 | |
|---|---|---|
| Puntuación de rendimiento | 1503 pts (#5) | 1502 pts (#6) |
| Uso · 7 días | Fuera del top 30 de uso | Fuera del top 30 de uso |
| Precio de salida | 25 US$ por millón de tokens | 50 US$ por millón de tokens |
| Precio de entrada | 5 US$ por millón de tokens | 10 US$ por millón de tokens |
| Longitud de contexto | 1 M tokens | 1 M tokens |
| Lanzamiento | 4 feb 2026 | 1 sept 2026 |
Fuente: OpenRouter (uso 9–15 oct · precios), Arena (rendimiento · calidad) · CC BY 4.0. Precios convertidos con tipos de cambio fijos.