| Claude Opus 4.6 | Claude Fable 5.1 | |
|---|---|---|
| 效能分數 | 1503 分 (第 5 名) | 1502 分 (第 6 名) |
| 使用量 · 7 天 | 使用量 30 名以外 | 使用量 30 名以外 |
| 輸出價格 | 每百萬 Token NT$780 | 每百萬 Token NT$1,560 |
| 輸入價格 | 每百萬 Token NT$156 | 每百萬 Token NT$312 |
| 上下文長度 | 100萬 Token | 100萬 Token |
| 推出日期 | 2026年2月4日 | 2026年9月1日 |
來源:OpenRouter(使用量 10月9日至15日、價格),Arena(效能、品質) · CC BY 4.0。價格依固定匯率換算。