| Claude Fable 5 | Claude Fable 5.1 | |
|---|---|---|
| Puntuación de rendimiento | 1503 pts (#4) | 1503 pts (#5) |
| Uso · 7 días | Fuera del top 30 de uso | Fuera del top 30 de uso |
| Precio de salida | 50 US$ por millón de tokens | 50 US$ por millón de tokens |
| Precio de entrada | 10 US$ por millón de tokens | 10 US$ por millón de tokens |
| Longitud de contexto | 1 M tokens | 1 M tokens |
| Lanzamiento | 9 jun 2026 | 1 sept 2026 |
Fuente: OpenRouter (uso 16–22 oct · precios), Arena (rendimiento · calidad) · CC BY 4.0. Precios convertidos con tipos de cambio fijos.