| Claude Fable 5 | Claude Fable 5.1 | |
|---|---|---|
| 性能得分 | 1503 分 (第 4 名) | 1503 分 (第 5 名) |
| 使用量 · 7 天 | 使用量 30 名以外 | 使用量 30 名以外 |
| 输出价格 | 每百万 Token ¥334 | 每百万 Token ¥334 |
| 输入价格 | 每百万 Token ¥66.8 | 每百万 Token ¥66.8 |
| 上下文长度 | 100万 Token | 100万 Token |
| 发布日期 | 2026年6月9日 | 2026年9月1日 |
来源:OpenRouter(使用量 10月16日至22日、价格),Arena(性能、质量) · CC BY 4.0。价格按固定汇率换算。