Aktualisiert am · öffentliche Daten
Keines davon ist im Leistungsranking (Arena-Spitze), während MiMo-V2.6-Flash den niedrigeren Output-Preis hat. Jev Router wurde in den letzten 7 Tagen mehr genutzt (Nutzung #8).
| Jev Router | MiMo-V2.6-Flash | |
|---|---|---|
| Leistungswert | Nicht in der Arena-Spitze | Nicht in der Arena-Spitze |
| Nutzung · 7 Tage | 5,19 Bio. Tokens (#8) | 3,83 Bio. Tokens (#12) |
| Output-Preis | Variabel pro 1 Mio. Tokens | 0,249 € pro 1 Mio. Tokens |
| Input-Preis | Variabel pro 1 Mio. Tokens | 0,125 € pro 1 Mio. Tokens |
| Kontextlänge | 1 Mio. Tokens | 1,05 Mio. Tokens |
| Erschienen | 25.09.2026 | 21.09.2026 |
Quelle: OpenRouter (Nutzung 15.–21. Nov. · Preise), Arena (Leistung · Qualität) · CC BY 4.0. Preise zu festen Wechselkursen umgerechnet.