OpenRouter · Vercel · CC BY 4.0
Arena · CC BY 4.0
| Claude Opus 5.5 | Claude Opus 4.7 | |
|---|---|---|
| Leistungswert | 1504 Pkt. (#3) | 1502 Pkt. (#4) |
| Nutzung · 7 Tage | 2,07 Bio. Tokens (#15) | Nicht in den Top 20 der Nutzung |
| Output-Preis | 18,4 € pro 1 Mio. Tokens | 23 € pro 1 Mio. Tokens |
| Input-Preis | 3,67 € pro 1 Mio. Tokens | 4,59 € pro 1 Mio. Tokens |
| Kontextlänge | 1 Mio. Tokens | 1 Mio. Tokens |
| Erschienen | 22.09.2026 | 16.04.2026 |
Quelle: OpenRouter (Nutzung 25. Sept. – 1. Okt. · Preise), Arena (Leistung · Qualität) · CC BY 4.0. Preise zu festen Wechselkursen umgerechnet.