OpenRouter · Vercel · CC BY 4.0
Arena · CC BY 4.0
| Claude Opus 5.5 | Claude Opus 4.7 | |
|---|---|---|
| 性能得分 | 1504 分 (第 3 名) | 1502 分 (第 4 名) |
| 使用量 · 7 天 | 2.07万亿 Token (第 15 名) | 使用量 20 名以外 |
| 输出价格 | 每百万 Token ¥142 | 每百万 Token ¥178 |
| 输入价格 | 每百万 Token ¥28.4 | 每百万 Token ¥35.6 |
| 上下文长度 | 100万 Token | 100万 Token |
| 发布日期 | 2026年9月22日 | 2026年4月16日 |
来源:OpenRouter(使用量 9月25日至10月1日、价格),Arena(性能、质量) · CC BY 4.0。价格按固定汇率换算。