更新 · 公开数据
Claude Opus 5.5 性能更高,输出价格也更低。近 7 天用得更多的是 Claude Opus 5.5(使用量第 7 名)。
| Claude Opus 5.5 | Claude Opus 4.7 | |
|---|---|---|
| 性能得分 | 1506 分 (第 5 名) | 1501 分 (第 10 名) |
| 使用量 · 7 天 | 7.06万亿 Token (第 7 名) | 使用量 30 名以外 |
| 输出价格 | 每百万 Token ¥134 | 每百万 Token ¥167 |
| 输入价格 | 每百万 Token ¥26.7 | 每百万 Token ¥33.4 |
| 上下文长度 | 100万 Token | 100万 Token |
| 发布日期 | 2026年9月22日 | 2026年4月16日 |
来源:OpenRouter(使用量 11月15日至21日、价格),Arena(性能、质量) · CC BY 4.0。价格按固定汇率换算。