| Step 5 Preview | Hy4 preview | |
|---|---|---|
| 效能分數 | 未進入 Arena 前段 | 未進入 Arena 前段 |
| 使用量 · 7 天 | 8.84兆 Token (第 4 名) | 8.28兆 Token (第 5 名) |
| 輸出價格 | 每百萬 Token NT$84.2 | 每百萬 Token NT$78 |
| 輸入價格 | 每百萬 Token NT$31.2 | 每百萬 Token NT$26 |
| 上下文長度 | 100萬 Token | 105萬 Token |
| 推出日期 | 2026年10月8日 | 2026年8月28日 |
來源:OpenRouter(使用量 10月5日至11日、價格),Arena(效能、品質) · CC BY 4.0。價格依固定匯率換算。