| Step 5 Preview | Hy4 preview | |
|---|---|---|
| 性能得分 | 未进入 Arena 前列 | 未进入 Arena 前列 |
| 使用量 · 7 天 | 8.84万亿 Token (第 4 名) | 8.28万亿 Token (第 5 名) |
| 输出价格 | 每百万 Token ¥19.2 | 每百万 Token ¥17.8 |
| 输入价格 | 每百万 Token ¥7.11 | 每百万 Token ¥5.93 |
| 上下文长度 | 100万 Token | 105万 Token |
| 发布日期 | 2026年10月8日 | 2026年8月28日 |
来源:OpenRouter(使用量 10月5日至11日、价格),Arena(性能、质量) · CC BY 4.0。价格按固定汇率换算。