OpenRouter · Vercel · CC BY 4.0
Arena · CC BY 4.0
| Muse Spark 1.3 | Muse Spark 1.2 | |
|---|---|---|
| 效能分數 | 1495 分 (第 6 名) | 1494 分 (第 7 名) |
| 使用量 · 7 天 | 使用量 20 名以外 | 使用量 20 名以外 |
| 輸出價格 | 每百萬 Token NT$133 | 每百萬 Token NT$133 |
| 輸入價格 | 每百萬 Token NT$39 | 每百萬 Token NT$39 |
| 上下文長度 | 105萬 Token | 105萬 Token |
| 推出日期 | 2026年9月2日 | 2026年8月5日 |
來源:OpenRouter(使用量 9月25日至10月1日、價格),Arena(效能、品質) · CC BY 4.0。價格依固定匯率換算。