更新 · 公開資料
這些模型都未進入效能排名(Arena 前段),MiMo-V2.6-Flash 輸出價格更低。近 7 天用得更多的是 MiMo-V2.6-Flash(使用量第 12 名)。
| MiMo-V2.6-Flash | GPT-5.6 Luna | |
|---|---|---|
| 效能分數 | 未進入 Arena 前段 | 未進入 Arena 前段 |
| 使用量 · 7 天 | 3.83兆 Token (第 12 名) | 1.66兆 Token (第 24 名) |
| 輸出價格 | 每百萬 Token NT$9.1 | 每百萬 Token NT$39 |
| 輸入價格 | 每百萬 Token NT$4.55 | 每百萬 Token NT$6.5 |
| 上下文長度 | 105萬 Token | 105萬 Token |
| 推出日期 | 2026年9月21日 | 2026年7月9日 |
來源:OpenRouter(使用量 11月15日至21日、價格),Arena(效能、品質) · CC BY 4.0。價格依固定匯率換算。