更新 · 公開資料
Gemini 4 Carbon 效能更高,Hy4 flash 輸出價格更低(僅 1/71)。近 7 天用得更多的是 Hy4 flash(使用量第 1 名)。
| Hy4 flash | Gemini 4 Carbon | |
|---|---|---|
| 效能分數 | 未進入 Arena 前段 | 1527 分 (第 1 名) |
| 使用量 · 7 天 | 103兆 Token (第 1 名) | 2.17兆 Token (第 22 名) |
| 輸出價格 | 每百萬 Token NT$4.57 | 每百萬 Token NT$325 |
| 輸入價格 | 每百萬 Token NT$1.14 | 每百萬 Token NT$65 |
| 上下文長度 | 105萬 Token | 105萬 Token |
| 推出日期 | 2026年11月16日 | 2026年11月10日 |
來源:OpenRouter(使用量 11月15日至21日、價格),Arena(效能、品質) · CC BY 4.0。價格依固定匯率換算。