更新 · 公開データ
性能はGemini 4 Carbonがより高く、出力価格はHy4 flashがより安いです(71分の1)。直近7日でより多く使われたのはHy4 flashです(使用量1位)。
| Hy4 flash | Gemini 4 Carbon | |
|---|---|---|
| 性能スコア | Arena上位圏外 | 1527 点 (1位) |
| 使用量 · 7日 | 103兆 トークン (1位) | 2.17兆 トークン (22位) |
| 出力価格 | 100万トークンあたり ¥22.2 | 100万トークンあたり ¥1,582 |
| 入力価格 | 100万トークンあたり ¥5.54 | 100万トークンあたり ¥316 |
| コンテキスト長 | 105万 トークン | 105万 トークン |
| リリース日 | 2026年11月16日 | 2026年11月10日 |
出典: OpenRouter(使用量 11月15日~21日、価格)、Arena(性能、品質) · CC BY 4.0。価格は固定レートで換算した値です。